AU Zenith+ vs BoB Select vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis ACE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: बिल भुगतान — 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato
| फीचर | AU Zenith+ | BoB Select | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | AU Small Finance Bank | Bank of Baroda | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | एंट्री लेवल | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 + GST | ₹499 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹7,999 + GST | ₹499 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 4.5% value back on select categories | 2 reward points per ₹100 spent | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | प्रीमियम लाइफस्टाइल | रोज़ खर्च | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | 500 reward points on first spend | None |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/month | ₹15,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 8 domestic + 4 international per year | 2 domestic per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.4 | 4 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
AU Zenith+
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Visa Signature • सुपर प्रीमियम
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
हमारी पसंद
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis ACE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह बिल भुगतान के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato प्रदान करता है।