AU Zenith+ vs Federal Celesta vs Canara RuPay Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
AU Zenith+
4.4
यह कार्ड क्यों जीतता है: प्रीमियम लाइफस्टाइल — 4.5% value back on select categories
| फीचर | AU Zenith+ | Federal Celesta | Canara RuPay Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | AU Small Finance Bank | Federal Bank | Canara Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | प्रीमियम | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 + GST | ₹1,499 + GST | ₹500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹7,999 + GST | ₹1,499 + GST | ₹500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 4.5% value back on select categories | 4 reward points per ₹150 spent | 1 reward point per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | प्रीमियम लाइफस्टाइल | ट्रैवल और मनोरंजन | बजट उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | 1000 reward points on activation | None |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/month | ₹30,000/month | ₹12,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 8 domestic + 4 international per year | 6 domestic + 3 international per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.4 | 4.1 | 3.8 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
AU Zenith+
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Visa Signature • सुपर प्रीमियम
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
Federal Celesta
ट्रैवल और मनोरंजन
Visa • प्रीमियम
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
Canara RuPay Select
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay UPI linkage supported
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
- Personal accident insurance ₹5 Lakh
- Easy EMI conversion available
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, AU Zenith+ आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा है और 4.5% value back on select categories प्रदान करता है।