AU Zenith+ vs PNB Rupay Platinum vs SC DigiSmart
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
AU Zenith+
4.4
यह कार्ड क्यों जीतता है: प्रीमियम लाइफस्टाइल — 4.5% value back on select categories
| फीचर | AU Zenith+ | PNB Rupay Platinum | SC DigiSmart |
|---|---|---|---|
| बैंक | AU Small Finance Bank | Punjab National Bank | Standard Chartered |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | एंट्री लेवल | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 + GST | ₹299 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹7,999 + GST | ₹99 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 4.5% value back on select categories | 2 reward points per ₹100 on all spends | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato |
| सबसे अच्छा | प्रीमियम लाइफस्टाइल | बजट उपयोगकर्ता | ऑनलाइन शॉपिंग |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | None | None |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/month | ₹12,000/month | ₹20,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 8 domestic + 4 international per year | None | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.4 | 3.9 | 4.3 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
AU Zenith+
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Visa Signature • सुपर प्रीमियम
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
PNB Rupay Platinum
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
SC DigiSmart
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, AU Zenith+ आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा है और 4.5% value back on select categories प्रदान करता है।