AU Zenith+ vs YES Marquee vs PNB Rupay Platinum
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
AU Zenith+
4.4
यह कार्ड क्यों जीतता है: प्रीमियम लाइफस्टाइल — 4.5% value back on select categories
| फीचर | AU Zenith+ | YES Marquee | PNB Rupay Platinum |
|---|---|---|---|
| बैंक | AU Small Finance Bank | YES Bank | Punjab National Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | लाइफस्टाइल | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 + GST | ₹499 + GST | ₹299 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹7,999 + GST | ₹499 + GST | ₹99 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 4.5% value back on select categories | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 2 reward points per ₹100 on all spends |
| सबसे अच्छा | प्रीमियम लाइफस्टाइल | मूवी और मनोरंजन | बजट उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹1,50,000 |
| वेलकम लाभ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | ₹500 BookMyShow voucher | None |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/month | ₹20,000/month | ₹12,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 8 domestic + 4 international per year | 4 domestic per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
AU Zenith+
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Visa Signature • सुपर प्रीमियम
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
YES Marquee
मूवी और मनोरंजन
Mastercard • लाइफस्टाइल
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
PNB Rupay Platinum
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, AU Zenith+ आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा है और 4.5% value back on select categories प्रदान करता है।