BoB Eterna vs BoB Select vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis ACE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: बिल भुगतान — 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato
| फीचर | BoB Eterna | BoB Select | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | Bank of Baroda | Bank of Baroda | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | प्रीमियम | एंट्री लेवल | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹2,499 + GST | ₹499 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹2,499 + GST | ₹499 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 6 reward points per ₹100 on all spends | 2 reward points per ₹100 spent | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और डाइनिंग | रोज़ खर्च | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹1,50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 2000 bonus reward points | 500 reward points on first spend | None |
| न्यूनतम आय | ₹40,000/month | ₹15,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 8 domestic + 4 international per year | 2 domestic per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.3 | 4 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
BoB Eterna
ट्रैवल और डाइनिंग
Visa • प्रीमियम
- Complimentary Dreamfolks lounge access
- Golf privileges at select courses
- 1% fuel surcharge waiver
- Milestone bonus rewards on annual spend
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
हमारी पसंद
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis ACE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह बिल भुगतान के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato प्रदान करता है।