BoB Select vs PNB Rupay Platinum vs Canara RuPay Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
BoB Select
4
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ खर्च — 2 reward points per ₹100 spent
| फीचर | BoB Select | PNB Rupay Platinum | Canara RuPay Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | Bank of Baroda | Punjab National Bank | Canara Bank |
| कार्ड प्रकार | एंट्री लेवल | एंट्री लेवल | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | ₹299 + GST | ₹500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | ₹99 + GST | ₹500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 2 reward points per ₹100 spent | 2 reward points per ₹100 on all spends | 1 reward point per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | रोज़ खर्च | बजट उपयोगकर्ता | बजट उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | 500 reward points on first spend | None | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹12,000/month | ₹12,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 2 domestic per year | None | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4 | 3.9 | 3.8 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
PNB Rupay Platinum
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
Canara RuPay Select
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay UPI linkage supported
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
- Personal accident insurance ₹5 Lakh
- Easy EMI conversion available
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, BoB Select आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 2 reward points per ₹100 spent प्रदान करता है।