HDFC Diners Club Black vs AU Zenith+ vs HSBC Smart Value
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और डाइनिंग — 5X reward points on every ₹150 spent
| फीचर | HDFC Diners Club Black | AU Zenith+ | HSBC Smart Value |
|---|---|---|---|
| बैंक | HDFC Bank | AU Small Finance Bank | HSBC India |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 + GST | ₹7,999 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹10,000 + GST | ₹7,999 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 5X reward points on every ₹150 spent | 4.5% value back on select categories | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और डाइनिंग | प्रीमियम लाइफस्टाइल | ऑनलाइन शॉपिंग |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| वेलकम लाभ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | None |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹50,000/month | ₹20,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international | 8 domestic + 4 international per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 2.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.4 | 4.2 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
ट्रैवल और डाइनिंग
Diners Club • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
AU Zenith+
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Visa Signature • सुपर प्रीमियम
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
HSBC Smart Value
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Diners Club Black आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और डाइनिंग के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on every ₹150 spent प्रदान करता है।