HDFC Diners Club Black vs Axis Magnus vs HSBC Smart Value
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और डाइनिंग — 5X reward points on every ₹150 spent
| फीचर | HDFC Diners Club Black | Axis Magnus | HSBC Smart Value |
|---|---|---|---|
| बैंक | HDFC Bank | Axis Bank | HSBC India |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 + GST | ₹12,500 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹10,000 + GST | ₹12,500 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 5X reward points on every ₹150 spent | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और डाइनिंग | ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड | ऑनलाइन शॉपिंग |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| वेलकम लाभ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | 25,000 EDGE Reward points | None |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹1,50,000/month | ₹20,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.9 | 4.2 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
ट्रैवल और डाइनिंग
Diners Club • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
Axis Magnus
ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
HSBC Smart Value
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Diners Club Black आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और डाइनिंग के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on every ₹150 spent प्रदान करता है।