HDFC Diners Club Black vs Federal Celesta
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और डाइनिंग — 5X reward points on every ₹150 spent
| फीचर | HDFC Diners Club Black | Federal Celesta |
|---|---|---|
| बैंक | HDFC Bank | Federal Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 + GST | ₹1,499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹10,000 + GST | ₹1,499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5X reward points on every ₹150 spent | 4 reward points per ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और डाइनिंग | ट्रैवल और मनोरंजन |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | 1000 reward points on activation |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹30,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international | 6 domestic + 3 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.1 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
ट्रैवल और डाइनिंग
Diners Club • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
Federal Celesta
ट्रैवल और मनोरंजन
Visa • प्रीमियम
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Diners Club Black आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और डाइनिंग के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on every ₹150 spent प्रदान करता है।