HDFC Diners Club Black vs HSBC Cashback Card vs HDFC Tata Neu Plus
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और डाइनिंग — 5X reward points on every ₹150 spent
| फीचर | HDFC Diners Club Black | HSBC Cashback Card | HDFC Tata Neu Plus |
|---|---|---|---|
| बैंक | HDFC Bank | HSBC India | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | कैशबैक | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 + GST | ₹750 + GST | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹10,000 + GST | ₹750 + GST | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5X reward points on every ₹150 spent | 1.5% unlimited cashback on all spends | 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और डाइनिंग | शुद्ध कैशबैक | Tata इकोसिस्टम |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | 500 NeuCoins on first txn |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹25,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international | 2 domestic per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.4 | 4.5 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
ट्रैवल और डाइनिंग
Diners Club • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
HDFC Tata Neu Plus
Tata इकोसिस्टम
RuPay • कैशबैक
- 5% NeuCoins on Tata Neu, BigBasket, 1mg
- 1.5% NeuCoins on all other spends
- Fee waiver on ₹50,000 annual spend
- Complimentary Zomato Gold for 3 months
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Diners Club Black आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और डाइनिंग के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on every ₹150 spent प्रदान करता है।