HDFC Diners Club Black vs OneCard Metal vs BoB Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और डाइनिंग — 5X reward points on every ₹150 spent
| फीचर | HDFC Diners Club Black | OneCard Metal | BoB Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | HDFC Bank | OneCard (FPL) | Bank of Baroda |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | प्रीमियम | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 + GST | Lifetime Free | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹10,000 + GST | Nil | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5X reward points on every ₹150 spent | 5X reward points on top 2 spend categories | 2 reward points per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और डाइनिंग | टेक-सेवी उपयोगकर्ता | रोज़ खर्च |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | None | 500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international | 4 domestic per year | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 3.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Not available | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.6 | 4 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
ट्रैवल और डाइनिंग
Diners Club • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
OneCard Metal
टेक-सेवी उपयोगकर्ता
Visa • प्रीमियम
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Diners Club Black आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और डाइनिंग के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on every ₹150 spent प्रदान करता है।