HDFC Infinia Metal vs HDFC Diners Club Black vs BoB Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Infinia Metal
5
यह कार्ड क्यों जीतता है: अल्ट्रा हाई खर्च — 5 reward points for every ₹150 spent
| फीचर | HDFC Infinia Metal | HDFC Diners Club Black | BoB Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | HDFC Bank | HDFC Bank | Bank of Baroda |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | सुपर प्रीमियम | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 + GST | ₹10,000 + GST | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹12,500 + GST | ₹10,000 + GST | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5 reward points for every ₹150 spent | 5X reward points on every ₹150 spent | 2 reward points per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | अल्ट्रा हाई खर्च | ट्रैवल और डाइनिंग | रोज़ खर्च |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹10,00,000+ | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | 12,500 reward points on card activation | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | 500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | Invite only (₹4L+/month) | ₹1,50,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international (Priority Pass) | Unlimited domestic + international | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 5 | 4.9 | 4 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
HDFC Infinia Metal
अल्ट्रा हाई खर्च
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited Airport lounge access globally
- Global Concierge & Golf privileges
- Club Marriott membership for 1 year
- Dedicated Relationship Manager
HDFC Diners Club Black
ट्रैवल और डाइनिंग
Diners Club • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Infinia Metal आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह अल्ट्रा हाई खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5 reward points for every ₹150 spent प्रदान करता है।