HDFC Regalia Gold vs ICICI Amazon Pay vs Federal Celesta
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ Amazon खर्च — 5% cashback for Amazon Prime members
| फीचर | HDFC Regalia Gold | ICICI Amazon Pay | Federal Celesta |
|---|---|---|---|
| बैंक | HDFC Bank | ICICI Bank | Federal Bank |
| कार्ड प्रकार | प्रीमियम | कैशबैक | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹2,500 + GST | Lifetime Free | ₹1,499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹2,500 + GST | Nil | ₹1,499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 4X reward points on every ₹150 spent | 5% cashback for Amazon Prime members | 4 reward points per ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और लग्ज़री | रोज़ Amazon खर्च | ट्रैवल और मनोरंजन |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 2500 reward points on first spend | ₹500 Amazon Pay cashback | 1000 reward points on activation |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/month | ₹15,000/month | ₹30,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 12 domestic + 6 international per year | None | 6 domestic + 3 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.8 | 4.9 | 4.1 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
HDFC Regalia Gold
ट्रैवल और लग्ज़री
Visa • प्रीमियम
- Complimentary Club Marriott membership
- Complimentary flight tickets on spend milestones
- 12 domestic & 6 international lounge visits
- 1% fuel surcharge waiver (₹400-₹5000)
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
रोज़ Amazon खर्च
Visa • कैशबैक
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
Federal Celesta
ट्रैवल और मनोरंजन
Visa • प्रीमियम
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Amazon Pay आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ Amazon खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback for Amazon Prime members प्रदान करता है।