HSBC Cashback Card vs Federal Celesta
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HSBC Cashback Card
4.4
यह कार्ड क्यों जीतता है: शुद्ध कैशबैक — 1.5% unlimited cashback on all spends
| फीचर | HSBC Cashback Card | Federal Celesta |
|---|---|---|
| बैंक | HSBC India | Federal Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹750 + GST | ₹1,499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹750 + GST | ₹1,499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 1.5% unlimited cashback on all spends | 4 reward points per ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | शुद्ध कैशबैक | ट्रैवल और मनोरंजन |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | 1000 reward points on activation |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/month | ₹30,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 2 domestic per year | 6 domestic + 3 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.4 | 4.1 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
Federal Celesta
ट्रैवल और मनोरंजन
Visa • प्रीमियम
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HSBC Cashback Card आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह शुद्ध कैशबैक के लिए सबसे अच्छा है और 1.5% unlimited cashback on all spends प्रदान करता है।