HSBC Smart Value vs SC DigiSmart vs HDFC Tata Neu Plus
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Tata Neu Plus
4.5
यह कार्ड क्यों जीतता है: Tata इकोसिस्टम — 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others
| फीचर | HSBC Smart Value | SC DigiSmart | HDFC Tata Neu Plus |
|---|---|---|---|
| बैंक | HSBC India | Standard Chartered | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | कैशबैक | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | Lifetime Free | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | Nil | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato | 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others |
| सबसे अच्छा | ऑनलाइन शॉपिंग | ऑनलाइन शॉपिंग | Tata इकोसिस्टम |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | None | 500 NeuCoins on first txn |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | None | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
HSBC Smart Value
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
SC DigiSmart
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
हमारी पसंद
HDFC Tata Neu Plus
Tata इकोसिस्टम
RuPay • कैशबैक
- 5% NeuCoins on Tata Neu, BigBasket, 1mg
- 1.5% NeuCoins on all other spends
- Fee waiver on ₹50,000 annual spend
- Complimentary Zomato Gold for 3 months
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Tata Neu Plus आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह Tata इकोसिस्टम के लिए सबसे अच्छा है और 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others प्रदान करता है।