ICICI Amazon Pay vs Axis ACE vs ICICI Platinum Chip
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ Amazon खर्च — 5% cashback for Amazon Prime members
| फीचर | ICICI Amazon Pay | Axis ACE | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | Axis Bank | ICICI Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | कैशबैक | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | Lifetime Free | ₹199 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | Nil | ₹199 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback for Amazon Prime members | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato | 2 PAYBACK points per ₹100 on all spends |
| सबसे अच्छा | रोज़ Amazon खर्च | बिल भुगतान | बजट उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹15,000 - ₹1,50,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 Amazon Pay cashback | None | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹15,000/month | ₹12,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | None | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.6 | 3.9 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
रोज़ Amazon खर्च
Visa • कैशबैक
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
ICICI Platinum Chip
बजट उपयोगकर्ता
Visa • एंट्री लेवल
- Lowest annual fee ICICI card
- Fuel surcharge waiver
- Contactless payments enabled
- Easy upgrade path to Coral/Sapphiro
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Amazon Pay आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ Amazon खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback for Amazon Prime members प्रदान करता है।