ICICI Amazon Pay vs Axis Magnus vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ Amazon खर्च — 5% cashback for Amazon Prime members
| फीचर | ICICI Amazon Pay | Axis Magnus | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | Axis Bank | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹12,500 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹12,500 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback for Amazon Prime members | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | रोज़ Amazon खर्च | ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 Amazon Pay cashback | 25,000 EDGE Reward points | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹1,50,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.9 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
रोज़ Amazon खर्च
Visa • कैशबैक
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
Axis Magnus
ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Amazon Pay आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ Amazon खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback for Amazon Prime members प्रदान करता है।