ICICI Amazon Pay vs BoB Select vs Canara RuPay Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ Amazon खर्च — 5% cashback for Amazon Prime members
| फीचर | ICICI Amazon Pay | BoB Select | Canara RuPay Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | Bank of Baroda | Canara Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | एंट्री लेवल | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹499 + GST | ₹500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹499 + GST | ₹500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback for Amazon Prime members | 2 reward points per ₹100 spent | 1 reward point per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | रोज़ Amazon खर्च | रोज़ खर्च | बजट उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 Amazon Pay cashback | 500 reward points on first spend | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹15,000/month | ₹12,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 2 domestic per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4 | 3.8 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
रोज़ Amazon खर्च
Visa • कैशबैक
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
Canara RuPay Select
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay UPI linkage supported
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
- Personal accident insurance ₹5 Lakh
- Easy EMI conversion available
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Amazon Pay आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ Amazon खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback for Amazon Prime members प्रदान करता है।