ICICI Amazon Pay vs ICICI Sapphiro vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ Amazon खर्च — 5% cashback for Amazon Prime members
| फीचर | ICICI Amazon Pay | ICICI Sapphiro | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | ICICI Bank | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹3,500 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹3,500 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback for Amazon Prime members | 2-4 PAYBACK points per ₹100 | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | रोज़ Amazon खर्च | ट्रैवल और लाइफस्टाइल | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹3,00,000 - ₹10,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 Amazon Pay cashback | Vouchers worth ₹9,000+ | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹50,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 16 domestic + 4 international per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | ₹500 + GST | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.4 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
रोज़ Amazon खर्च
Visa • कैशबैक
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
ICICI Sapphiro
ट्रैवल और लाइफस्टाइल
Visa • प्रीमियम
- Buy 1 Get 1 Free on movie tickets (BookMyShow)
- Dreamfolks Membership for lounges
- 4 domestic lounge visits per quarter
- Welcome vouchers worth ₹9000+
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Amazon Pay आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ Amazon खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback for Amazon Prime members प्रदान करता है।