ICICI Amazon Pay vs IDFC First WOW vs BoB Eterna
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ Amazon खर्च — 5% cashback for Amazon Prime members
| फीचर | ICICI Amazon Pay | IDFC First WOW | BoB Eterna |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | IDFC First Bank | Bank of Baroda |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | रिवॉर्ड | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | Lifetime Free | ₹2,499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | Nil | ₹2,499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback for Amazon Prime members | 10X reward points on every spend category | 6 reward points per ₹100 on all spends |
| सबसे अच्छा | रोज़ Amazon खर्च | ऑल-राउंड रिवॉर्ड | ट्रैवल और डाइनिंग |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹1,50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 Amazon Pay cashback | 500 reward points on first spend | 2000 bonus reward points |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹15,000/month | ₹40,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 6 domestic + 2 international per year | 8 domestic + 4 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.5 | 4.3 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
रोज़ Amazon खर्च
Visa • कैशबैक
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
IDFC First WOW
ऑल-राउंड रिवॉर्ड
Visa • रिवॉर्ड
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
BoB Eterna
ट्रैवल और डाइनिंग
Visa • प्रीमियम
- Complimentary Dreamfolks lounge access
- Golf privileges at select courses
- 1% fuel surcharge waiver
- Milestone bonus rewards on annual spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Amazon Pay आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ Amazon खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback for Amazon Prime members प्रदान करता है।