ICICI Amazon Pay vs OneCard Metal vs BoB Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ Amazon खर्च — 5% cashback for Amazon Prime members
| फीचर | ICICI Amazon Pay | OneCard Metal | BoB Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | OneCard (FPL) | Bank of Baroda |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | प्रीमियम | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | Lifetime Free | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | Nil | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback for Amazon Prime members | 5X reward points on top 2 spend categories | 2 reward points per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | रोज़ Amazon खर्च | टेक-सेवी उपयोगकर्ता | रोज़ खर्च |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 Amazon Pay cashback | None | 500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 4 domestic per year | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Not available | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.6 | 4 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
रोज़ Amazon खर्च
Visa • कैशबैक
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
OneCard Metal
टेक-सेवी उपयोगकर्ता
Visa • प्रीमियम
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Amazon Pay आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ Amazon खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback for Amazon Prime members प्रदान करता है।