ICICI Amazon Pay vs SBI ELITE vs HSBC Cashback Card
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ Amazon खर्च — 5% cashback for Amazon Prime members
| फीचर | ICICI Amazon Pay | SBI ELITE | HSBC Cashback Card |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | SBI | HSBC India |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹4,999 + GST | ₹750 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹4,999 + GST | ₹750 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback for Amazon Prime members | 2X reward points on dining, movies & grocery | 1.5% unlimited cashback on all spends |
| सबसे अच्छा | रोज़ Amazon खर्च | प्रीमियम लाइफस्टाइल | शुद्ध कैशबैक |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 Amazon Pay cashback | 5000 bonus reward points | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹60,000/month | ₹25,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | Unlimited domestic + 6 international per year | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.6 | 4.4 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
रोज़ Amazon खर्च
Visa • कैशबैक
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
SBI ELITE
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Mastercard • सुपर प्रीमियम
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Amazon Pay आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ Amazon खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback for Amazon Prime members प्रदान करता है।