ICICI Amazon Pay vs SBI SimplySAVE vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ Amazon खर्च — 5% cashback for Amazon Prime members
| फीचर | ICICI Amazon Pay | SBI SimplySAVE | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | SBI | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | रिवॉर्ड | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹499 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹499 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback for Amazon Prime members | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | रोज़ Amazon खर्च | रोज़ खर्च | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 Amazon Pay cashback | 500 bonus reward points | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | None | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | ₹249 + GST | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.2 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
रोज़ Amazon खर्च
Visa • कैशबैक
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
SBI SimplySAVE
रोज़ खर्च
Visa • रिवॉर्ड
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Amazon Pay आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ Amazon खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback for Amazon Prime members प्रदान करता है।