ICICI Coral vs IndusInd Tiger vs BoB Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
IndusInd Tiger
4.2
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ कैशबैक — 1.5% cashback on all spends
| फीचर | ICICI Coral | IndusInd Tiger | BoB Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | IndusInd Bank | Bank of Baroda |
| कार्ड प्रकार | एंट्री लेवल | कैशबैक | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹500 + GST | Lifetime Free | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹500 + GST | Nil | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 2 points per ₹100 on all spends | 1.5% cashback on all spends | 2 reward points per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | पहली बार उपयोगकर्ता | रोज़ कैशबैक | रोज़ खर्च |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.50% per month (42.00% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | None | 500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹15,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic per year (1/quarter) | None | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.1 | 4.2 | 4 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
ICICI Coral
पहली बार उपयोगकर्ता
Visa • एंट्री लेवल
- 15% savings on dining bills
- 1 complimentary domestic lounge visit per quarter
- Complimentary railway lounge access
- Milestone reward points system
हमारी पसंद
IndusInd Tiger
रोज़ कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 1.5% unlimited cashback on all transactions
- Fuel surcharge waiver on all fuel stations
- Contactless payment enabled
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, IndusInd Tiger आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ कैशबैक के लिए सबसे अच्छा है और 1.5% cashback on all spends प्रदान करता है।