ICICI Coral vs PNB Rupay Platinum vs HSBC Cashback Card
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HSBC Cashback Card
4.4
यह कार्ड क्यों जीतता है: शुद्ध कैशबैक — 1.5% unlimited cashback on all spends
| फीचर | ICICI Coral | PNB Rupay Platinum | HSBC Cashback Card |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | Punjab National Bank | HSBC India |
| कार्ड प्रकार | एंट्री लेवल | एंट्री लेवल | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹500 + GST | ₹299 + GST | ₹750 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹500 + GST | ₹99 + GST | ₹750 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 2 points per ₹100 on all spends | 2 reward points per ₹100 on all spends | 1.5% unlimited cashback on all spends |
| सबसे अच्छा | पहली बार उपयोगकर्ता | बजट उपयोगकर्ता | शुद्ध कैशबैक |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | None | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹12,000/month | ₹25,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic per year (1/quarter) | None | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.1 | 3.9 | 4.4 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
ICICI Coral
पहली बार उपयोगकर्ता
Visa • एंट्री लेवल
- 15% savings on dining bills
- 1 complimentary domestic lounge visit per quarter
- Complimentary railway lounge access
- Milestone reward points system
PNB Rupay Platinum
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
हमारी पसंद
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HSBC Cashback Card आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह शुद्ध कैशबैक के लिए सबसे अच्छा है और 1.5% unlimited cashback on all spends प्रदान करता है।