ICICI Sapphiro vs PNB Rupay Platinum vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis ACE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: बिल भुगतान — 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato
| फीचर | ICICI Sapphiro | PNB Rupay Platinum | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | Punjab National Bank | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | प्रीमियम | एंट्री लेवल | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹3,500 + GST | ₹299 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹3,500 + GST | ₹99 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 2-4 PAYBACK points per ₹100 | 2 reward points per ₹100 on all spends | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और लाइफस्टाइल | बजट उपयोगकर्ता | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹3,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | Vouchers worth ₹9,000+ | None | None |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/month | ₹12,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 16 domestic + 4 international per year | None | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | ₹500 + GST | Free | Free |
| रेटिंग | 4.4 | 3.9 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
ICICI Sapphiro
ट्रैवल और लाइफस्टाइल
Visa • प्रीमियम
- Buy 1 Get 1 Free on movie tickets (BookMyShow)
- Dreamfolks Membership for lounges
- 4 domestic lounge visits per quarter
- Welcome vouchers worth ₹9000+
PNB Rupay Platinum
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
हमारी पसंद
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis ACE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह बिल भुगतान के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato प्रदान करता है।