ICICI Sapphiro vs RBL ShopRite vs BoB Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Sapphiro
4.4
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और लाइफस्टाइल — 2-4 PAYBACK points per ₹100
| फीचर | ICICI Sapphiro | RBL ShopRite | BoB Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | ICICI Bank | RBL Bank | Bank of Baroda |
| कार्ड प्रकार | प्रीमियम | कैशबैक | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹3,500 + GST | ₹500 + GST | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹3,500 + GST | Nil | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 2-4 PAYBACK points per ₹100 | 5% cashback on grocery & supermarket | 2 reward points per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और लाइफस्टाइल | किराना और सुपरमार्केट | रोज़ खर्च |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹3,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | Vouchers worth ₹9,000+ | None | 500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/month | ₹15,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 16 domestic + 4 international per year | None | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | ₹500 + GST | Free | Free |
| रेटिंग | 4.4 | 4 | 4 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
ICICI Sapphiro
ट्रैवल और लाइफस्टाइल
Visa • प्रीमियम
- Buy 1 Get 1 Free on movie tickets (BookMyShow)
- Dreamfolks Membership for lounges
- 4 domestic lounge visits per quarter
- Welcome vouchers worth ₹9000+
RBL ShopRite
किराना और सुपरमार्केट
Mastercard • कैशबैक
- 5% cashback on grocery spends (cap ₹200/month)
- 1% cashback on all other spends
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion on large purchases
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Sapphiro आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा है और 2-4 PAYBACK points per ₹100 प्रदान करता है।