IDFC First WOW vs HDFC Diners Club Black
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और डाइनिंग — 5X reward points on every ₹150 spent
| फीचर | IDFC First WOW | HDFC Diners Club Black |
|---|---|---|
| बैंक | IDFC First Bank | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | रिवॉर्ड | सुपर प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹10,000 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹10,000 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 10X reward points on every spend category | 5X reward points on every ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | ऑल-राउंड रिवॉर्ड | ट्रैवल और डाइनिंग |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 |
| वेलकम लाभ | 500 reward points on first spend | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹1,50,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 6 domestic + 2 international per year | Unlimited domestic + international |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 2.0% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.5 | 4.9 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
IDFC First WOW
ऑल-राउंड रिवॉर्ड
Visa • रिवॉर्ड
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
ट्रैवल और डाइनिंग
Diners Club • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Diners Club Black आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और डाइनिंग के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on every ₹150 spent प्रदान करता है।