IDFC First WOW vs HDFC Regalia Gold
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Regalia Gold
4.8
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और लग्ज़री — 4X reward points on every ₹150 spent
| फीचर | IDFC First WOW | HDFC Regalia Gold |
|---|---|---|
| बैंक | IDFC First Bank | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | रिवॉर्ड | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹2,500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹2,500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 10X reward points on every spend category | 4X reward points on every ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | ऑल-राउंड रिवॉर्ड | ट्रैवल और लग्ज़री |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 |
| वेलकम लाभ | 500 reward points on first spend | 2500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹60,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 6 domestic + 2 international per year | 12 domestic + 6 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.5 | 4.8 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
IDFC First WOW
ऑल-राउंड रिवॉर्ड
Visa • रिवॉर्ड
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
हमारी पसंद
HDFC Regalia Gold
ट्रैवल और लग्ज़री
Visa • प्रीमियम
- Complimentary Club Marriott membership
- Complimentary flight tickets on spend milestones
- 12 domestic & 6 international lounge visits
- 1% fuel surcharge waiver (₹400-₹5000)
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Regalia Gold आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और लग्ज़री के लिए सबसे अच्छा है और 4X reward points on every ₹150 spent प्रदान करता है।