IDFC First WOW vs PNB Rupay Platinum vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis ACE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: बिल भुगतान — 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato
| फीचर | IDFC First WOW | PNB Rupay Platinum | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | IDFC First Bank | Punjab National Bank | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | रिवॉर्ड | एंट्री लेवल | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹299 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹99 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 10X reward points on every spend category | 2 reward points per ₹100 on all spends | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | ऑल-राउंड रिवॉर्ड | बजट उपयोगकर्ता | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 500 reward points on first spend | None | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹12,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 6 domestic + 2 international per year | None | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.5 | 3.9 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
IDFC First WOW
ऑल-राउंड रिवॉर्ड
Visa • रिवॉर्ड
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
PNB Rupay Platinum
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
हमारी पसंद
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis ACE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह बिल भुगतान के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato प्रदान करता है।