IDFC First WOW vs SC DigiSmart vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis ACE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: बिल भुगतान — 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato
| फीचर | IDFC First WOW | SC DigiSmart | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | IDFC First Bank | Standard Chartered | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | रिवॉर्ड | कैशबैक | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | Lifetime Free | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | Nil | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 10X reward points on every spend category | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | ऑल-राउंड रिवॉर्ड | ऑनलाइन शॉपिंग | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 500 reward points on first spend | None | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 6 domestic + 2 international per year | None | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
IDFC First WOW
ऑल-राउंड रिवॉर्ड
Visa • रिवॉर्ड
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
SC DigiSmart
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
हमारी पसंद
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis ACE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह बिल भुगतान के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato प्रदान करता है।