IndusInd Tiger vs Federal Celesta vs Canara RuPay Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
IndusInd Tiger
4.2
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ कैशबैक — 1.5% cashback on all spends
| फीचर | IndusInd Tiger | Federal Celesta | Canara RuPay Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | IndusInd Bank | Federal Bank | Canara Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | प्रीमियम | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹1,499 + GST | ₹500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹1,499 + GST | ₹500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 1.5% cashback on all spends | 4 reward points per ₹150 spent | 1 reward point per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | रोज़ कैशबैक | ट्रैवल और मनोरंजन | बजट उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.50% per month (42.00% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | 1000 reward points on activation | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹30,000/month | ₹12,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 6 domestic + 3 international per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.2 | 4.1 | 3.8 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
IndusInd Tiger
रोज़ कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 1.5% unlimited cashback on all transactions
- Fuel surcharge waiver on all fuel stations
- Contactless payment enabled
Federal Celesta
ट्रैवल और मनोरंजन
Visa • प्रीमियम
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
Canara RuPay Select
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay UPI linkage supported
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
- Personal accident insurance ₹5 Lakh
- Easy EMI conversion available
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, IndusInd Tiger आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ कैशबैक के लिए सबसे अच्छा है और 1.5% cashback on all spends प्रदान करता है।