IndusInd Tiger vs RBL ShopRite vs Federal Celesta
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
IndusInd Tiger
4.2
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ कैशबैक — 1.5% cashback on all spends
| फीचर | IndusInd Tiger | RBL ShopRite | Federal Celesta |
|---|---|---|---|
| बैंक | IndusInd Bank | RBL Bank | Federal Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | कैशबैक | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹500 + GST | ₹1,499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | Nil | ₹1,499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 1.5% cashback on all spends | 5% cashback on grocery & supermarket | 4 reward points per ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | रोज़ कैशबैक | किराना और सुपरमार्केट | ट्रैवल और मनोरंजन |
| ब्याज दर | 3.50% per month (42.00% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | None | 1000 reward points on activation |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹15,000/month | ₹30,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | None | 6 domestic + 3 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.2 | 4 | 4.1 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
IndusInd Tiger
रोज़ कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 1.5% unlimited cashback on all transactions
- Fuel surcharge waiver on all fuel stations
- Contactless payment enabled
RBL ShopRite
किराना और सुपरमार्केट
Mastercard • कैशबैक
- 5% cashback on grocery spends (cap ₹200/month)
- 1% cashback on all other spends
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion on large purchases
Federal Celesta
ट्रैवल और मनोरंजन
Visa • प्रीमियम
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, IndusInd Tiger आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ कैशबैक के लिए सबसे अच्छा है और 1.5% cashback on all spends प्रदान करता है।