Kotak Royale Signature vs HDFC Millennia
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Millennia
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: ऑनलाइन शॉपिंग — 5% Cashback on Amazon, Flipkart, Swiggy
| फीचर | Kotak Royale Signature | HDFC Millennia |
|---|---|---|
| बैंक | Kotak Mahindra | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹999 + GST | ₹1,000 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹999 + GST | ₹1,000 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 4 reward points per ₹150 on all spends | 5% Cashback on Amazon, Flipkart, Swiggy |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और मनोरंजन | ऑनलाइन शॉपिंग |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 500 reward points on activation | 1000 Cash Points on first txn |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/month | ₹25,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 8 domestic + 2 international per year | 8 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.3 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
Kotak Royale Signature
ट्रैवल और मनोरंजन
Visa Signature • प्रीमियम
- 8 complimentary domestic lounge visits per year
- 2 complimentary international lounge visits
- 1% fuel surcharge waiver
- Milestone benefits on annual spending
हमारी पसंद
HDFC Millennia
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- 1% cashback on all offline spends
- 8 complimentary domestic lounge visits per year
- Welcome benefit of 1000 Cash Points
- Quarterly milestone rewards of ₹1000
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Millennia आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे अच्छा है और 5% Cashback on Amazon, Flipkart, Swiggy प्रदान करता है।