OneCard Metal vs ICICI Sapphiro
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
OneCard Metal
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: टेक-सेवी उपयोगकर्ता — 5X reward points on top 2 spend categories
| फीचर | OneCard Metal | ICICI Sapphiro |
|---|---|---|
| बैंक | OneCard (FPL) | ICICI Bank |
| कार्ड प्रकार | प्रीमियम | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹3,500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹3,500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5X reward points on top 2 spend categories | 2-4 PAYBACK points per ₹100 |
| सबसे अच्छा | टेक-सेवी उपयोगकर्ता | ट्रैवल और लाइफस्टाइल |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹3,00,000 - ₹10,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | Vouchers worth ₹9,000+ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹50,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic per year | 16 domestic + 4 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Not available | ₹500 + GST |
| रेटिंग | 4.6 | 4.4 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
OneCard Metal
टेक-सेवी उपयोगकर्ता
Visa • प्रीमियम
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
ICICI Sapphiro
ट्रैवल और लाइफस्टाइल
Visa • प्रीमियम
- Buy 1 Get 1 Free on movie tickets (BookMyShow)
- Dreamfolks Membership for lounges
- 4 domestic lounge visits per quarter
- Welcome vouchers worth ₹9000+
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, OneCard Metal आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह टेक-सेवी उपयोगकर्ता के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on top 2 spend categories प्रदान करता है।