OneCard Metal vs PNB Rupay Platinum vs HSBC Smart Value
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
OneCard Metal
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: टेक-सेवी उपयोगकर्ता — 5X reward points on top 2 spend categories
| फीचर | OneCard Metal | PNB Rupay Platinum | HSBC Smart Value |
|---|---|---|---|
| बैंक | OneCard (FPL) | Punjab National Bank | HSBC India |
| कार्ड प्रकार | प्रीमियम | एंट्री लेवल | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹299 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹99 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 5X reward points on top 2 spend categories | 2 reward points per ₹100 on all spends | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon |
| सबसे अच्छा | टेक-सेवी उपयोगकर्ता | बजट उपयोगकर्ता | ऑनलाइन शॉपिंग |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | None | None |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹12,000/month | ₹20,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic per year | None | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Not available | Free | Free |
| रेटिंग | 4.6 | 3.9 | 4.2 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
OneCard Metal
टेक-सेवी उपयोगकर्ता
Visa • प्रीमियम
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
PNB Rupay Platinum
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
HSBC Smart Value
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, OneCard Metal आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह टेक-सेवी उपयोगकर्ता के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on top 2 spend categories प्रदान करता है।