PNB Rupay Platinum vs SC Ultimate vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
SC Ultimate
4.7
यह कार्ड क्यों जीतता है: लग्ज़री ट्रैवल — 3.33% rewards value on all spends
| फीचर | PNB Rupay Platinum | SC Ultimate | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | Punjab National Bank | Standard Chartered | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | एंट्री लेवल | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹299 + GST | ₹5,000 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹99 + GST | ₹5,000 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 2 reward points per ₹100 on all spends | 3.33% rewards value on all spends | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | बजट उपयोगकर्ता | लग्ज़री ट्रैवल | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | 10,000 reward points on first ₹20,000 spend | None |
| न्यूनतम आय | ₹12,000/month | ₹1,00,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | Unlimited domestic + international (Priority Pass) | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 3.9 | 4.7 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
PNB Rupay Platinum
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
हमारी पसंद
SC Ultimate
लग्ज़री ट्रैवल
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- Travel insurance up to ₹5 Crore
- Golf privileges worldwide
- Concierge services 24/7
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, SC Ultimate आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह लग्ज़री ट्रैवल के लिए सबसे अच्छा है और 3.33% rewards value on all spends प्रदान करता है।