RBL ShopRite vs BoB Eterna vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis ACE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: बिल भुगतान — 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato
| फीचर | RBL ShopRite | BoB Eterna | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | RBL Bank | Bank of Baroda | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹500 + GST | ₹2,499 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹2,499 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback on grocery & supermarket | 6 reward points per ₹100 on all spends | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | किराना और सुपरमार्केट | ट्रैवल और डाइनिंग | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹1,50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | 2000 bonus reward points | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹40,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 8 domestic + 4 international per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4 | 4.3 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
RBL ShopRite
किराना और सुपरमार्केट
Mastercard • कैशबैक
- 5% cashback on grocery spends (cap ₹200/month)
- 1% cashback on all other spends
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion on large purchases
BoB Eterna
ट्रैवल और डाइनिंग
Visa • प्रीमियम
- Complimentary Dreamfolks lounge access
- Golf privileges at select courses
- 1% fuel surcharge waiver
- Milestone bonus rewards on annual spend
हमारी पसंद
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis ACE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह बिल भुगतान के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato प्रदान करता है।