RBL ShopRite vs BoB Eterna vs HSBC Cashback Card
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HSBC Cashback Card
4.4
यह कार्ड क्यों जीतता है: शुद्ध कैशबैक — 1.5% unlimited cashback on all spends
| फीचर | RBL ShopRite | BoB Eterna | HSBC Cashback Card |
|---|---|---|---|
| बैंक | RBL Bank | Bank of Baroda | HSBC India |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹500 + GST | ₹2,499 + GST | ₹750 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹2,499 + GST | ₹750 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback on grocery & supermarket | 6 reward points per ₹100 on all spends | 1.5% unlimited cashback on all spends |
| सबसे अच्छा | किराना और सुपरमार्केट | ट्रैवल और डाइनिंग | शुद्ध कैशबैक |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹1,50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | 2000 bonus reward points | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹40,000/month | ₹25,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 8 domestic + 4 international per year | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4 | 4.3 | 4.4 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
RBL ShopRite
किराना और सुपरमार्केट
Mastercard • कैशबैक
- 5% cashback on grocery spends (cap ₹200/month)
- 1% cashback on all other spends
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion on large purchases
BoB Eterna
ट्रैवल और डाइनिंग
Visa • प्रीमियम
- Complimentary Dreamfolks lounge access
- Golf privileges at select courses
- 1% fuel surcharge waiver
- Milestone bonus rewards on annual spend
हमारी पसंद
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HSBC Cashback Card आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह शुद्ध कैशबैक के लिए सबसे अच्छा है और 1.5% unlimited cashback on all spends प्रदान करता है।