RBL ShopRite vs HSBC Cashback Card vs Canara RuPay Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HSBC Cashback Card
4.4
यह कार्ड क्यों जीतता है: शुद्ध कैशबैक — 1.5% unlimited cashback on all spends
| फीचर | RBL ShopRite | HSBC Cashback Card | Canara RuPay Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | RBL Bank | HSBC India | Canara Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | कैशबैक | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹500 + GST | ₹750 + GST | ₹500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹750 + GST | ₹500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback on grocery & supermarket | 1.5% unlimited cashback on all spends | 1 reward point per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | किराना और सुपरमार्केट | शुद्ध कैशबैक | बजट उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹25,000/month | ₹12,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 2 domestic per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4 | 4.4 | 3.8 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
RBL ShopRite
किराना और सुपरमार्केट
Mastercard • कैशबैक
- 5% cashback on grocery spends (cap ₹200/month)
- 1% cashback on all other spends
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion on large purchases
हमारी पसंद
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
Canara RuPay Select
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay UPI linkage supported
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
- Personal accident insurance ₹5 Lakh
- Easy EMI conversion available
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HSBC Cashback Card आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह शुद्ध कैशबैक के लिए सबसे अच्छा है और 1.5% unlimited cashback on all spends प्रदान करता है।