RBL ShopRite vs PNB Rupay Platinum
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
RBL ShopRite
4
यह कार्ड क्यों जीतता है: किराना और सुपरमार्केट — 5% cashback on grocery & supermarket
| फीचर | RBL ShopRite | PNB Rupay Platinum |
|---|---|---|
| बैंक | RBL Bank | Punjab National Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹500 + GST | ₹299 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹99 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback on grocery & supermarket | 2 reward points per ₹100 on all spends |
| सबसे अच्छा | किराना और सुपरमार्केट | बजट उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹1,50,000 |
| वेलकम लाभ | None | None |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹12,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4 | 3.9 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
RBL ShopRite
किराना और सुपरमार्केट
Mastercard • कैशबैक
- 5% cashback on grocery spends (cap ₹200/month)
- 1% cashback on all other spends
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion on large purchases
PNB Rupay Platinum
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, RBL ShopRite आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह किराना और सुपरमार्केट के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback on grocery & supermarket प्रदान करता है।