SBI CashBack Card vs BoB Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
SBI CashBack Card
4.5
यह कार्ड क्यों जीतता है: शुद्ध कैशबैक — 5% Cashback on ALL online spends
| फीचर | SBI CashBack Card | BoB Select |
|---|---|---|
| बैंक | SBI | Bank of Baroda |
| कार्ड प्रकार | प्रीमियम कैशबैक | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹999 + GST | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹999 + GST | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% Cashback on ALL online spends | 2 reward points per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | शुद्ध कैशबैक | रोज़ खर्च |
| ब्याज दर | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | 500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver (cap ₹100/month) | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | ₹499 + GST | Free |
| रेटिंग | 4.5 | 4 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
SBI CashBack Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • प्रीमियम कैशबैक
- 1% cashback on offline spends
- Direct cashback credit to statement
- No merchant restrictions for 5% cashback
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, SBI CashBack Card आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह शुद्ध कैशबैक के लिए सबसे अच्छा है और 5% Cashback on ALL online spends प्रदान करता है।