SBI ELITE vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
SBI ELITE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: प्रीमियम लाइफस्टाइल — 2X reward points on dining, movies & grocery
| फीचर | SBI ELITE | Axis ACE |
|---|---|---|
| बैंक | SBI | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹4,999 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 2X reward points on dining, movies & grocery | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | प्रीमियम लाइफस्टाइल | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 5000 bonus reward points | None |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + 6 international per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.6 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
SBI ELITE
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Mastercard • सुपर प्रीमियम
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, SBI ELITE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा है और 2X reward points on dining, movies & grocery प्रदान करता है।