SBI ELITE vs BoB Eterna
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
SBI ELITE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: प्रीमियम लाइफस्टाइल — 2X reward points on dining, movies & grocery
| फीचर | SBI ELITE | BoB Eterna |
|---|---|---|
| बैंक | SBI | Bank of Baroda |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 + GST | ₹2,499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹4,999 + GST | ₹2,499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 2X reward points on dining, movies & grocery | 6 reward points per ₹100 on all spends |
| सबसे अच्छा | प्रीमियम लाइफस्टाइल | ट्रैवल और डाइनिंग |
| ब्याज दर | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 | ₹1,50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 5000 bonus reward points | 2000 bonus reward points |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/month | ₹40,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + 6 international per year | 8 domestic + 4 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.6 | 4.3 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
SBI ELITE
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Mastercard • सुपर प्रीमियम
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
BoB Eterna
ट्रैवल और डाइनिंग
Visa • प्रीमियम
- Complimentary Dreamfolks lounge access
- Golf privileges at select courses
- 1% fuel surcharge waiver
- Milestone bonus rewards on annual spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, SBI ELITE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा है और 2X reward points on dining, movies & grocery प्रदान करता है।