SBI SimplyCLICK vs HDFC Infinia Metal
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Infinia Metal
5
यह कार्ड क्यों जीतता है: अल्ट्रा हाई खर्च — 5 reward points for every ₹150 spent
| फीचर | SBI SimplyCLICK | HDFC Infinia Metal |
|---|---|---|
| बैंक | SBI | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | सुपर प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | ₹12,500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | ₹12,500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 10X Reward Points on online partners | 5 reward points for every ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | ऑनलाइन शॉपिंग | अल्ट्रा हाई खर्च |
| ब्याज दर | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹10,00,000+ |
| वेलकम लाभ | ₹500 Amazon gift card | 12,500 reward points on card activation |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | Invite only (₹4L+/month) |
| लाउंज एक्सेस | None | Unlimited domestic + international (Priority Pass) |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 2.0% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | ₹249 + GST | Free |
| रेटिंग | 4.3 | 5 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
SBI SimplyCLICK
ऑनलाइन शॉपिंग
Visa • कैशबैक
- Amazon gift card worth ₹500 on joining
- 5X Reward Points on other online spends
- Fee waiver on ₹1,00,000 annual spend
- Contactless technology enabled
हमारी पसंद
HDFC Infinia Metal
अल्ट्रा हाई खर्च
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited Airport lounge access globally
- Global Concierge & Golf privileges
- Club Marriott membership for 1 year
- Dedicated Relationship Manager
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Infinia Metal आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह अल्ट्रा हाई खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5 reward points for every ₹150 spent प्रदान करता है।