SBI SimplySAVE vs BoB Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
SBI SimplySAVE
4.2
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ खर्च — 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores
| फीचर | SBI SimplySAVE | BoB Select |
|---|---|---|
| बैंक | SBI | Bank of Baroda |
| कार्ड प्रकार | रिवॉर्ड | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores | 2 reward points per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | रोज़ खर्च | रोज़ खर्च |
| ब्याज दर | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | 500 bonus reward points | 500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | ₹249 + GST | Free |
| रेटिंग | 4.2 | 4 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
SBI SimplySAVE
रोज़ खर्च
Visa • रिवॉर्ड
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, SBI SimplySAVE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores प्रदान करता है।