SBI SimplySAVE vs HSBC Cashback Card vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis ACE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: बिल भुगतान — 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato
| फीचर | SBI SimplySAVE | HSBC Cashback Card | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | SBI | HSBC India | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | रिवॉर्ड | कैशबैक | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | ₹750 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | ₹750 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores | 1.5% unlimited cashback on all spends | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | रोज़ खर्च | शुद्ध कैशबैक | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 500 bonus reward points | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | None |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹25,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 2 domestic per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | ₹249 + GST | Free | Free |
| रेटिंग | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
SBI SimplySAVE
रोज़ खर्च
Visa • रिवॉर्ड
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
हमारी पसंद
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis ACE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह बिल भुगतान के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato प्रदान करता है।