SBI SimplySAVE vs SBI ELITE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
SBI ELITE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: प्रीमियम लाइफस्टाइल — 2X reward points on dining, movies & grocery
| फीचर | SBI SimplySAVE | SBI ELITE |
|---|---|---|
| बैंक | SBI | SBI |
| कार्ड प्रकार | रिवॉर्ड | सुपर प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | ₹4,999 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | ₹4,999 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores | 2X reward points on dining, movies & grocery |
| सबसे अच्छा | रोज़ खर्च | प्रीमियम लाइफस्टाइल |
| ब्याज दर | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 |
| वेलकम लाभ | 500 bonus reward points | 5000 bonus reward points |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹60,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | Unlimited domestic + 6 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | ₹249 + GST | Free |
| रेटिंग | 4.2 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
SBI SimplySAVE
रोज़ खर्च
Visa • रिवॉर्ड
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
हमारी पसंद
SBI ELITE
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Mastercard • सुपर प्रीमियम
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, SBI ELITE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा है और 2X reward points on dining, movies & grocery प्रदान करता है।