SC DigiSmart vs Federal Celesta
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
SC DigiSmart
4.3
यह कार्ड क्यों जीतता है: ऑनलाइन शॉपिंग — 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato
| फीचर | SC DigiSmart | Federal Celesta |
|---|---|---|
| बैंक | Standard Chartered | Federal Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | Lifetime Free | ₹1,499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | ₹1,499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato | 4 reward points per ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | ऑनलाइन शॉपिंग | ट्रैवल और मनोरंजन |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | 1000 reward points on activation |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹30,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 6 domestic + 3 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.3 | 4.1 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
SC DigiSmart
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
Federal Celesta
ट्रैवल और मनोरंजन
Visa • प्रीमियम
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, SC DigiSmart आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato प्रदान करता है।