SC Ultimate vs ICICI Amazon Pay
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ Amazon खर्च — 5% cashback for Amazon Prime members
| फीचर | SC Ultimate | ICICI Amazon Pay |
|---|---|---|
| बैंक | Standard Chartered | ICICI Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹5,000 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 3.33% rewards value on all spends | 5% cashback for Amazon Prime members |
| सबसे अच्छा | लग्ज़री ट्रैवल | रोज़ Amazon खर्च |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| वेलकम लाभ | 10,000 reward points on first ₹20,000 spend | ₹500 Amazon Pay cashback |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international (Priority Pass) | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.7 | 4.9 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
SC Ultimate
लग्ज़री ट्रैवल
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- Travel insurance up to ₹5 Crore
- Golf privileges worldwide
- Concierge services 24/7
हमारी पसंद
ICICI Amazon Pay
रोज़ Amazon खर्च
Visa • कैशबैक
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, ICICI Amazon Pay आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ Amazon खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback for Amazon Prime members प्रदान करता है।